| Speċifikazzjoni Teknika | FRT-T160 | |
| Ivvjaġġa | ||
| Vjaġġar tal-mejda tax-xogħol (x / y / z / w) | Mm | X (6000-8000) |
| Mm | Y (2000-3000) | |
| Mm | Z (1000) | |
| Mm | W (1000) | |
| Distanza minn wiċċ tal-magħżel għal tabella tax-xogħol | mm | 0-3000 |
| Gwida tal-ferrovija | Żewġ ferrovija ta 'gwida lineari, ferrovija mwebbsa waħda | |
| Tabella tax-Xogħol | ||
| Daqs tal-mejda | Mm | Personalizzazzjoni |
| Il-kapaċità massima tat-tagħbija tat-tabella tax-xogħol | T | 15/㎡ |
| Magħżel | ||
| Il-magħżel taper (dijametru tal-kmiem tal-mudell) | BT50 | |
| Il-qawwa tal-mutur tal-magħżel | KW | 35 |
| Veloċità tal-magħżel | rpm | 2000 |
| Eżattezza | ||
| Pożizzjoni tal-preċiżjoni | Mm | 0.01/1000 |
| Preċiżjoni tal-pożizzjoni ripetuta | mm | ±0.01 |
| Daqs | ||
| Piż nett | T | Madwar 90 ~ 130 |




